![]() |
![]() |
Precios en pesos mexicanos más IVA sujetos a cambios sin previo aviso. |
![]() |
Lista de precios | 1er semestre 2016 | |||
Edición Online hasta UHD | por hora | $2,000.00 | ||
Edición de audio para video contra imagen | por hora | $2,000.00 | ||
Edición de audio para radio | por hora | $1,500.00 | ||
Diseño de audio | por hora | $2,200.00 | ||
Edición de audio para cine | ||||
Hasta 10 min. | $14,000.00 | |||
de 11 a 20 min. | $22,000.00 | |||
de 21 a 30 min. | $34,000.00 | |||
de 31 a 60 min. | $44,000.00 | |||
de 61 a 120 min. | $60,000.00 | |||
Librería de música | ||||
Hasta 1 min. | $1,200.00 | |||
de 1 a 2 min. | $1,800.00 | |||
de 2 a 5 min. | $3,600.00 | |||
de 5 a 10 min. | $4,800.00 | |||
Otros servicios | ||||
Grabación de locutor para cortinilla | $3,000.00 | |||
Grabación de locutor para spot comercial hasta 60 seg. | $8,000.00 | |||
Grababción de locutor para video | por minuto | $900.00 | ||
Masterización (incluye material) | ||||
Materización profesional para distribución | Hasta 74 min. |
$18,000.00 | ||
CD Audio | Hasta 74 min. | $1,200.00 | ||
DDP para replicación (grabado en DVD) | Hasta 74 min. | $1,500.00 | ||
Másters en AIFF o WAV |
por minuto | $200.00 | ||
Paquetes de edición de audio y video* | ||||
6 horas de estudio | $8,000.00 | |||
10 horas de estudio | $15,000.00 | |||
20 horas de estudio | $25,000.00 | |||
30 horas de estudio | $35,000.00 | |||
40 horas de estudio | $45,000.00 | |||
50 horas de estudio | $50,000.00 | |||
* A corte o transición simple, en off-line, incluye edición contra audio | ||||
Paquetes de audio directo para producciones | ||||
Grabación de audio directo para producciones de video, cine y televisión | por día | $6,000.00 | ||
por semana | $30,000.00 | |||
Incluye: Pro Tools para grabar en locación los canales que sean necesarios en formato AIFF o BWF con código de tiempo y con respaldo directo a la cámara si ésta lo permite, 2 micros de superficie, 4 micros Lavalier inalámbricos, 1 micro Shotgun con caña, 5 pares de audífonos para la dirección y el personal de producción. Operador y asistente, cables y conectores necesarios | ||||
No incluye gastos de transportación, viaje o viáticos durante la producción, así como tampoco el seguro del equipo. El día de trabajo se considera de 16 horas máximo. |
< Regresar a principal | |
|